07/06/2010 - El Blancos de Rueda Maristas cadete, disputa a partir de mañana martes el Campeonato de España de la categoría que se celebrará en Durango (Vizcaya) hasta el domingo 13 de junio.
Será el tercer reto importante en esta temporada para el conjunto que dirige Pablo Arias, que consiguió el título de Castilla y León y después finalizó invicto la fase interautonómica-conferencia norte tras vencer a sus cuatro rivales: Santander-Cantbasket, Corpi Gijón, Maristas Vigo y Agustinos Eras FB León.
En el Nacional, el Blancos de Rueda Maristas, como 1º de la conf.norte, ha quedado encuadrado en el Grupo B junto al Joventut (2º conf. este), ante el que debutará mañana a las 17:00 horas, y al Valencia Sunny Delight (3º conf. centro), frente al que se medirá el miércoles también a las 17:00.
De conseguir uno de los dos primeros puestos en su grupo, el cuadro pucelano se enfrentaría en el cruce de cuartos de final al primero o segundo del Grupo C, que conforman el FC Barcelona, Unicaja y Lucentum Alicante, el viernes 11 de junio. Las semifinales tendrán lugar el sábado y la gran final el domingo a las 12:00 horas.
Plantilla Blancos de Rueda Maristas cadete Camp. España Durango
DORSAL | APELLIDOS Y NOMBRE | FECHA NAC. | ALTURA | PUESTO |
4 | Valle López, Sergio | 21/01/1995 | 1,83 | BASE |
5 | Esteban Hidalgo, Sergio | 27/05/1994 | 1,97 | ALA-PÍVOT |
7 | Rojo Pérez, Miguel Ángel | 27/11/1995 | 1,79 | ESCOLTA |
8 | Ruiz Espinosa, Álvaro | 27/03/1994 | 1,70 | ESCOLTA |
9 | Sarmiento Soriano, Arturo | 10/05/1994 | 1,93 | ALA-PIVOT |
10 | Arranz Pardo, Jonatan | 07/12/1994 | 1,79 | BASE |
11 | Lobo Granado, Víctor | 04/04/1994 | 1,80 | BASE |
12 | Pérez Esteban, Miguel | 10/08/1994 | 1,77 | ESCOLTA |
13 | García Ardiles, Gabriel | 26/04/1994 | 1,80 | ESCOLTA |
14 | López Martín , Millán | 10/01/1994 | 1,85 | ALERO |
17 | Bobillo Rodríguez, Ramón | 16/05/1994 | 1,84 | ALA-PIVOT |
19 | Andrés Alcoceba, Rafael | 21/04/1995 | 1,96 | PIVOT |
Entrenador: Arias Ubillos, Pablo